Model | XN12022 | XN12022-1 | XN12022-2 | |
输入 | 电压范围 | 90~265VAC | 90~265VAC | 90~265VAC |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
功率因素 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |
输出 | 恒流电压 | 32-45V | 32-45V | 32-45V |
额定电流 | 240mA | 450mA | 560mA | |
恒流精度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
效率 | 转换效率 | 88% | 88% | 88% |
环境 | 工作温度 | -25~65℃ | -25~65℃ | -25~65℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%~80% | |
储存温度、湿度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | |
其它 | 尺寸/单重 | L240mm*W18mm*H11mm / 20g , L285mm*W18mm*H11mm / 23g | ||
备注 | 1.如无特别说明,产品测试条件为:环境温度25℃,输入220VAC,输出额定负载。 | |||
2.以上为我司标准规格,仅供参考,产品出货以实际为准,特殊规格需求可按客户具体要求定制(定制周期7~15个工作日)。 |